・当社は「確かな施工と堅実な経営」をコンセプトとし、道南地方を中心に土木工事全般を担う建設会社です。

-会社情報-
| 会社名 | 株式会社 高橋建設 |
| 代表取締役 | 高橋 千尋 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 設立 | 昭和37年1月22日 |
| 従業員数 (令和7年5月現在) | 48名 |
| 建設業許可番号 | 北海道知事許可 特02号檜第96号 |
| 許可業種 | ・土木一式工事 ・建築一式工事 ・とび・土工工事 ・石工事 ・管工事 ・鋼構造物工事 ・舗装工事 ・しゅんせつ工事 ・塗装工事 ・造園工事 ・水道施設工事 ・大工工事 ・解体工事 |
| 発注者別等級 (令和7年5月現在) | ・北海道開発局 一般土木[B] 建築[C] 舗装[B] 管[C] ・北海道建設部 一般土木[A] 建築[A] 管[A] ・北海道農政部 農業土木[A] ・北海道水産林務部 水産土木[A] 森林土木[A] ・北海道森林管理局 一般土木[D] 建築[C] ・防衛省 一般土木[A] 建築[B] 管[C] 石[C] 鋼構造物[A] 舗装[B] しゅんせつ[A] 舗装[C] 造園[A] 水道施設[B] |
| 当社員の資格種類と人数 (令和7年9月現在) | 1級土木施工管理技士 :25名 2級土木施工管理技士 :6名 1級建築施工管理技士 :2名 2級建築施工管理技士 :3名 1級管工事施工管理技士:1名 2級管工事施工管理技士:1名 1級造園施工管理技士 :2名 2級造園施工管理技士 :2名 1級建設機械施工管理技士:5名 2級建設機械施工管理技士:7名 測量士:2名 測量士補:1名 2級建設業経理事務士:4名 VEリーダー :7名 |
| 経営事項審査総合評定値 (令和6年10月 審査基準日令和6年4月30日) | 総合評価(P) 1,112点 完成工事高(X1) 1,107点 自己資本額および利益額(X2) 834点 経営状況(Y) 866点 元請完成高 技術職員評点(Z) 1,236点 その他の審査事項(w) 1,522点 |
| ISO規格 | 適用規格:ISO9001(JISQ9001:2015) 登録範囲:土木工事の施工 厚沢部本社・せたな本店 |
| 北海道働き方改革 推進企業認定制度 | 北海道働き方改革推進企業 シルバー認定 |
-会社沿革-
| 令和4年度 (2022年) | 七飯町にななえ本店を開設 |
| 令和2年度 (2020年) | 北海道家庭教育サポート企業として檜山振興局と協定を締結する |
| 平成30年度 (2018年) | 北海道新幹線の札幌延伸を受け、JV構成員として「北海道新幹線、立岩トンネル(豊津)」55億(税込)[当社持分20%]「北海道新幹線、札樽トンネル(富丘)」:108億(税込)[当社持分10%]の2本のトンネル工事を受注し、現在施工中 |
| 平成27年度 (2015年) | (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構発注「北海道新幹線、北斗地区外1か所保守設備設置也」工事を元請受注工期平成31年2月まで延長、総額12億を超える工事となる |
| 平成20年度 (2007年) | ・会計参与設置会社となる ・橘建設㈱(せたな町)より事業譲渡を受け、せたな町にせたな本店を開設 |
| 平成17年度 (2004年) | 江差町尾黒部町の「若宮神社」新築工事を施工 |
| 平成14年度 (2001年) | 国際規格「ISO9001:2000」を取得 |
| 平成12年度 (1999年) | 本社を現住所へ新築・移転 |
| 昭和61年度 (1986年) | 資本金2,000万円へ増資 |
| 昭和56年度 (1981年) | 資本金1,500万円へ増資 |
| 昭和50年度 (1975年) | 株式会社 高橋建設へ組織替 |
| 昭和41年度 (1966年) | 有限会社 高橋建設へ組織替 |
| 昭和37年度 (1962年) | 高橋 忠三(創業者)、高橋建設を設立 |

-認証・評価-
・当社は下記の認証制度に登録し、評価されています。
・ISO9001登録証
| 登録日 | 2002年11月25日 |
| 有効期限 | 2026年11月24日 |
| 登録番号 | NJQ-318 |
| 登録範囲 | ・土木工事の施工 事業所等 所在地 活動内容 1,本 社 北海道檜山郡厚沢部町新町193番地 中央機能 2,せたな本店 北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町739-1 営業情報収集 |


・北海道働き方改革推進企業シルバー認定
| 認定日 | 2023年12月7日 |
| 有効期限 | 2025年12月31日 |
| 認定番号 | S00140 |

高橋建設-新ロゴ写真(2)-コピー.jpg)